Bereits zum 5. Mal in Folge fand eine Vereinsmeisterschaft für Erwachsene statt.
Die Endergebnisse sind dieser Seite zu entnehmen.
Endergebnisse:
Einzel:
| Platz | Name |
| 1 | Nicholas Lynch |
| 2 | Michael Havers |
| 3 | Tim Schlößer |
| 3 | Andreas Pohl |
| 5 | Malte Willms |
| 5 | Matthias Bohlen |
| 5 | Paul Kosthorst |
| 5 | Bernd Linke |
| 9 | Manfred Krusche |
| 9 | Sebastian Klaes |
| 9 | Michael Brendt |
| 9 | Achim Gaede |
| 9 | Christian Grötsch |
| 9 | Jürgen Krusche |
| 9 | Holger Pöcher |
| 9 | Thomas Stoffels |
| 17 | Simone Külgen |
| 17 | Thomas Savelsberg |
| 19 | Jona Wernerus |
| 19 | Martina Haßlach |
| 19 | Ute Gaede |
| 19 | Tim Schrom |
| 19 | Stefanie Karpinski |
Doppel:
| Platz | Name |
| 1 | Michael Havers / Jürgen Krusche |
| 2 | Bernd Linke/ Andreas Pohl |
| 3 | Manfred Krusche / Nicholas Lynch |
| 3 | Paul Kosthorst / Simone Külgen |
| 5 | Tim Schrom / Malte Willm |
| 5 | Matthias Bohlen / Sebastian Klaes |
| 5 | Michael Brendt / Martina Haßlach |
| 5 | Holger Pöcher / Thomas Stoffels |
| 9 | Stefanie Karpinski / Thomas Savelsberg |
| 9 | Achim Gaede / Ute Gaede |
| 9 | Tim Schlößer / Jona Wernerus |
