Einzel:
| Platz | Name |
| 1 | Tobias Finger |
| 2 | Paul Kosthorst |
| 3 | Artur Biertz |
| 3 | Peter Coenjaerts |
Doppel:
| Platz | Name |
| 1 | Felix Schäfer/ Tobias Finger |
| 2 | Paul Kosthorst / Lasse Wübbenhorst |
| 3 | Artur Biertz / Christoph Manfred |
| 3 | Tim Schrom / Peter Coenjaerts |
Einzel:
| Platz | Name |
| 1 | Tobias Finger |
| 2 | Paul Kosthorst |
| 3 | Artur Biertz |
| 3 | Peter Coenjaerts |
Doppel:
| Platz | Name |
| 1 | Felix Schäfer/ Tobias Finger |
| 2 | Paul Kosthorst / Lasse Wübbenhorst |
| 3 | Artur Biertz / Christoph Manfred |
| 3 | Tim Schrom / Peter Coenjaerts |